Ji sala 1929'an ve ya Aborî û Belengên Aborî ya Dewletê
Ev tengahiyên di çarçoveyek karsaziyê de têkoşîna îro îro di çarçoveya perspektîfê de.
Bi salê GDP bi polîtîkayên diravî û diravî re peyda bikin ku ji bo karkirina tevahî karkirina kîjan karan û çi ne.
Dema hişyar bikin ku ev dîroka ku Bûrûra Analyona Aborî ya GDP di du awayan de tedbîrên tedbîrên xwe bigire. GDP ya navnîşê ji bo vê salê derveyî aborî aborî ye. GDP ya rastîn bandora inflationê . BEA bikar tîne ku rêjeya zêdebûna GDP û her perçeya GDP ya hesab bike . Pisporên GDP-ê bikar bînin ku ji GDP-ê deynê Dewletên Yekbûyî yên bikar bînin, ku ji bo enflasyonê nayê kirin. Ji bo ku hûn ji sala 1929 ve ji rêjeya GDPyê re rêjîmê dibînin , diçin Biçe Debt National National .
Ji sala 1929 ji sala 2012-ê-yê GDP-ê ji bo çalakiyên sereke yên lihevhatî
| Sal | GDP (trillions) | GDP (trillions) | Rêjeya GDP Growth | Çalakiyên GDP ê bandor dike |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ .105 | $ 1.057 | NA | Depression dest pê kir . |
| 1930 | $ .092 | $. 967 | -8.5% | Smoot-Hawley . |
| Sala 1931 | $ .077 | $ .905 | -6.4% | Dust Bowl . |
| 1932 | $ .060 | $ .788 | -12.9% | Bacê Hoover berbiçav. |
| 1933 | $ .057 | $ .778 | -1.3% | New Deal |
| 1934 | $ .067 | $ .862 | 10.8% | Deynên Dewleta Yekbûyî rabû |
| 1935 | $ .074 | $ 9 9 | 8.9% | Ewlekariya Sosyal |
| Sala 1936 | $ .085 | $ 1.061 | 12.9% | Bacê FDR ji |
| 1937 | $ .093 | $ 1.115 | 5.1% | Depression vegeriyan . |
| Sala 1938 | $ .087 | $ 1.078 | -3.3% | Depression dawiya . |
| 1939 | $ .094 | $ 1.164 | 8.0% | WWII. Dust Bowl qediya. |
| Sala 1940 | $ .103 | $ 1.266 | 8.8% | Parastina zêde bû. |
| 1941 | $ .129 | $ 1.490 | 17.7% | Pearl Harbor |
| 1942 | $ .166 | $ 1.772 | 18.9% | |
| Sala 1943 | $ 203 | $ 2.074 | 17.0% | Lêçûnên parastina sêyemîn. |
| 1944 | $ .225 | $ 2.239 | 8.0% | Bretton Woods . |
| Sala 1945 | $ .228 | $ 2.218 | -1.0% | WWII bi dawî bû. Karxerabî. |
| Sala 1946 | $ .228 | $ 1.961 | -11.6% | Kêmkirina budceyê. |
| Sala 1947 | $ .250 | $ 1.939 | -1.1% | Şerê sar dest pê kir. |
| 1948 | $ .275 | $ 2.020 | 4.1% | Karxerabî. |
| Sala 1949 | $ .273 | $ 2.009 | -0.5% | NATO Fair Deal. |
| Sala 1950 | $ .300 | $ 2.184 | 8.7% | Şerê Koreya |
| 1951 | $ .347 | $ 2.360 | 8.1% | |
| 1952 | $ .368 | $ 2.456 | 4.1% | |
| 1953 | $ .390 | $ 2.571 | 4.7% | Şerê dawî bû. Karxerabî. |
| 1954 | $ .391 | $ 2.557 | -0.6% | Dow di 1929 bilind bû. |
| 1955 | $ .426 | $ 2.739 | 7.1% | |
| 1956 | $ .450 | $ 2.797 | 2.1% | |
| 1957 | $ .475 | $ 2.856 | 2.1% | Karxerabî. |
| 1958 | $ .482 | $ 2.835 | -0.7% | Rabe dawî. |
| 1959 | $ .523 | $ 3.031 | 6.9% | Rêjeyên rêjîmê. |
| Sala 1960 | $ 5.543 | $ 3.109 | 2.6% | Karxerabî. |
| Sala 1961 | $ .563 | $ 3.188 | 2.6% | Mesrefên qezencê yên JFK davêtin. |
| 1962 | $ .605 | $ 3.383 | 6.1% | |
| Sala 1963 | $ .639 | $ 3.530 | 4.4% | |
| 1964 | $ .686 | $ 3.734 | 5.8% | Dermanê LBJ , Medicaid. |
| Sala 1965 | $ .744 | $ 3.977 | 6.5% | |
| Sala 1966 | $ .815 | $ 4.239 | 6.6% | Şerê Vietnam. |
| 1967 | $ .862 | $ 4.355 | 2.7% | |
| Sala 1968 | $. 943 | $ 4.569 | 4.9% | Xemgîniyê. |
| Sala 1969 | $ 1.020 | $ 4.713 | 3.1% | Nixon nivîsand. |
| Sala 1970 | $ 1.076 | $ 4.722 | 0.2% | Karxerabî. |
| 1971 | $ 1.168 | $ 4.878 | 3.3% | Kontrola bihayê wages. |
| Sala 1972 | $ 1.282 | $ 5.134 | 5.2% | Stagflation . |
| 1973 | $ 1.429 | $ 5.424 | 5.6% | Dawiya zêrîn zêrîn . |
| Sala 1974 | $ 1.549 | $ 5.396 | -0.5% | Watergate. |
| 1975 | $ 1.689 | $ 5.385 | -0.2% | Rabe dawî. |
| Sala 1976 | $ 1.878 | $ 5.675 | 5.4% | Rêjeya kêmkirî. |
| 1977 | $ 2.086 | $ 5.937 | 4.6% | |
| Sala 1978 | $ 2.357 | $ 6.267 | 5.6% | Rêjeya rêjeya rêjeya 20% ji bo inflasyonê rawestînin. |
| Sala 1979 | $ 2.632 | $ 6.466 | 3.2% | |
| Sala 1980 | $ 2.863 | $ 6.450 | -0.2% | Karxerabî. |
| Sala 1981 | $ 3.211 | $ 6.618 | 2.6% | Bacê Reagan |
| 1982 | $ 3.345 | $ 6.491 | -1.9% | Rabe dawî. |
| Sala 1983 | $ 3.638 | $ 6.792 | 4.6% | Lêçûnên bacê û lêçûnên parastinê. |
| Sala 1984 | $ 4.041 | $ 7.285 | 7.3% | |
| Sala 1985 | $ 4.347 | $ 7.594 | 4.2% | |
| Sala 1986 | $ 4.590 | $ 7.861 | % 3.5 | Bacê baca |
| 1987 | $ 4.870 | $ 8.133 | % 3.5 | Duşemê Black . |
| Sala 1988 | $ 5.253 | $ 8.475 | 4.2% | Rêjeyên rêjîmê. |
| 1989 | $ 5.658 | $ 8.786 | 3.7% | Krîza S & L |
| 1990 | $ 5.980 | $ 8.955 | 1.9% | Karxerabî. |
| 1991 | $ 6.174 | $ 8.948 | -0.1% | Karxerabî. |
| Sala 1992 | $ 6.539 | $ 9.267 | 3.6% | NAFTA amade kirin |
| 1993 | $ 6.879 | $ 9.521 | 2.7% | Qanûna Bazarê Baldar . |
| 1994'an de | $ 7.309 | $ 9.905 | 4.0% | |
| 1995 | $ 7.664 | $ 10.175 | 2.7% | Rêjeya rêjeya bilindkirî ye. |
| Sala 1996 | $ 8.100 | $ 10.561 | 3.8% | Reform reform |
| 1997 | $ 8.609 | $ 11.035 | 4.5% | |
| Sala 1998 | $ 9.089 | $ 11.526 | 4.5% | Krîzê . |
| 1999 | $ 9.661 | $ 12.066 | 4.7% | Repeal of Glass-Steagall . |
| 2000 | $ 10.285 | $ 12.560 | 4.1% | Tech bubble burst. |
| 2001 | $ 10.622 | $ 12.682 | 1.0% | Êrîşên 9/11 |
| 2002 | $ 10.978 | $ 12.909 | 1.8% | Şerê Terorê |
| 2003 | $ 11.511 | $ 13.271 | 2.8% | Şerê Iraqê JGTRRA . |
| 2004 | $ 12.275 | $ 13.774 | 3.8% | |
| 2005 | $ 13.094 | $ 14.234 | 3.3% | Katrina Qanûna Bankruptcy |
| 2006 | $ 13.856 | $ 14.614 | 2.7% | Rêjeyên rêjîmê. |
| 2007 | $ 14.478 | $ 14.874 | 1.8% | Krîzê . |
| Sala 2008 | $ 14.719 | $ 14.830 | -0.3% | Qeyrana darayî |
| 2009'an de | $ 14.419 | $ 14.419 | -2.8% | Qanûna Stimulus |
| 2010'an | $ 14.964 | $ 14.784 | % 2.5 | ACA Dodd-Frank . |
| 2011'an | $ 15.518 | $ 15.021 | % 1.6 | Japonya erdhej |
| Sala 2012 | $ 16.155 | $ 15.355 | 2.2% | Kelek fînansî . |
| 2013'an de | $ 16.692 | $ 15.612 | 1.7% | Sequestration . |
| 2014'an de | $ 17.428 | $ 16.013 | 2.6% | QE qedandin. |
| 2015'an | $ 18.121 | $ 16.472 | 2.9% | TPP Peymana Îranê |
| Sala 2016 | $ 18.625 | $ 16.716 | 1.5% | Race race |
| 2017 | $ 19.391 | $ 17.096 | 2.3% | Qanûna Baca Trumpê |
Çavkaniyên Table
- BEA, Hesabên Neteweyî û Hesabên Niştimanî Tebaxê: Table 1.1.5. GDP, Naveroka 1.1.1. Rêjeya GDP Growth Table 1.1.6 Berhemên Xweseriya Navxweyî Pir Real,, ji bo inflation ji 200 milyon dolaran ve hatî guhertin.
- Reserve St. Louis Federal, GDP per Year Per Capita, bi karanîna 200 milyar dolaran derxistin. (24ê çiriya paşîna 2015ê)
- Rêjeya Fedên Fehsî yên dîrokî
- Dîroka Dowyana Dow Dike
- Dîroka Dîroka Yekbûyî
- Dîroka Gold Gold
- Dîroka LIBOR Dîrok
- BLS, Rêjeya Inflation Dîrok
- Agahdariyê, Navendên Dewletên Yekbûyî yên Salê